El plan de estudios está estructurado de forma que el estudiante curse durante los dos primeros semestres las asignaturas obligatorias. El tercero y cuarto semestre corresponder a asignaturas electivas, trabajos dirigidos y seminarios que el estudiante junto a su Asesor puede enfocar hacía el área específica de su tesis doctoral, finalmente en los semestres restantes culminará su trabajo doctoral, el cual finalizará con la presentación y aprobación de la tesis.
La metodología del aprendizaje estará basada en clases teóricas, teórico-prácticas o prácticas de acuerdo a los programas específicos para cada asignatura. Las clases teóricas se realizarán de forma magistral o utilizando otras técnicas como seminarios, talleres conforme a las necesidades de cada asignatura.
I SEMESTRE
| CÓdigos | Asignaturas | CrÉditos | Profesor(es) |
| 906-2114 | Bioquímica | 4 | Sonia Nusseti, Marcos De Donato, Edgar Marchán, Raquel Salazar, Monserrat Rue, Sara Centeno |
| 906-2214 | Bioestadística | 4 | Monserrat Rue |
| 9062313 | Metodología de la Investigación | 3 | Sara Centeno |
| Total Créditos | 11 | ||
II SEMESTRE
| Codigo | Pre-requisitos | Asignaturas | creditos | profesor(es) |
| 906-2113 | 906-2214 | Epidemiologia | 3 | Mariolga Berrizbeitia |
| 906-2214 | 906-2114 | Biologia Molecular | 4 | Marcos De Donato Edgar Marchan Militza Guzman |
| 906-2324 | 906-2114 | Inmunologia | 4 | Sonia Nusetti Mariolga Berrizbeitia |
| 906-2422 | 906-2313 | Trabajo Dirigido I | 2 | Antonio Maldonado Ver Lista |
| Total Creditos | 13 | |||
III SEMESTRE
| codigo | pre-requisitos | asignaturas | creditos | profesor(es) |
| - | Electivas (Ver listas de asignaturas electivas) | 6 | Ver lista de profesores | |
| 906-2232 | 906-2123 | Seminario I | 2 | Ver lista de profesores |
| 906-2333 | 906-2422 | Trabajo Dirigido II | 3 | Ver lista de profesores |
| Examen de Candidatura: Inicio de Tesis Doctoral | ||||
| Total Creditos | 11 | |||
IV SEMESTRE
| codigo | pre-requisitos | asignaturas | creditos | profesor(es) |
| - | Electivas (Ver lista de asignaturas electivas) | 4 | Ver lista de profesores | |
| 906-2344 | 906-2232 | Seminario II | 4 | Ver lista de profesores |
| 906-2343 | 906-2333 | Trabajo Dirigido III | 3 | Ver lista de profesores |
| Total Creditos | 11 | |||
A partir del tercer semestre se inicia la etapa de doctorado y comienza con el examen de calificación correspondiente a la defensa del proyecto de tesis Doctoral. Su aprobación otorga al alumno la condición de CANDIDATO A DOCTOR y le permite iniciar su tesis de doctorado, la cual estará adscrita a las líneas de investigación con las que cuenta el Instituto y profesores adscritos al programa de Doctorado. La duración de esta etapa será de cuatro semestres como promedio.
Estas asignaturas estarán relacionadas con el trabajo de grado a desarrollar por el estudiante y pueden contemplar la realización de monografías, desarrollo de técnicas específicas del área de interés para el estudiante, realización de pasantías o estancias en otros centros de estudios que permitan la realización de alguna fase experimental de su trabajo doctoral.
En cuanto a las pasantías, el estudiante debe contemplar un período mínimo de tres (3) meses en un laboratorio acreditado, preferiblemente en el exterior, donde realizará investigación en el tema objeto de su tesis doctoral, cuyo director del grupo de investigación de ese laboratorio o un miembro del mismo, se haya constituido en Asesor del estudiante para las actividades que éste cumpla durante las pasantías. Esta actividad se realizará por convenimiento entre dicho laboratorio y el IIBCAUDO "Dra. Susan Tai", lo que permitirá establecer vínculos en las actividades de investigación posterior a la obtención del grado.
Estas asignaturas serán desarrolladas en base a revisiones bibliográficas relacionadas al área del trabajo de grado el estudiante (Seminario I), al proyecto de trabajo de grado y resultados preliminares del trabajo de grado (Seminario II). Los seminarios serán dictados por diferentes profesores adscritos al Programa de Doctorado.
Para cumplir con todos los requisitos para la obtención del título de Doctor, el estudiante deberá inscribir 10 créditos de trabajo de grado, adicionales a los créditos correspondientes a las asignaturas, que pueden ser fraccionados en varios semestres. Después de cumplir con los 10 créditos obligatorios, deberá inscribir trabajo de grado sin cancelar por créditos adicionales.
| codigo | pre-requisitos | asignaturas | creditos | profesor(es) |
| 906-2542 | 906-2224 | Biología de Plásmidos | 2 | Militza Guzmán |
| 906-2942 | 906-2123 | Dermatopatología de Enfermades Tropicales | 2 | Ismery Cabello |
| 906-2533 | 906-2114 | Diagnóstico Molecular de Agentes Infecciosos | 2 | Marcos De Donato |
| 906-2133 | - | Ecología de los Insectos | 3 | Militza Guzmán Frances Osborn Elsa Salazar |
| 906-2853 | 906-2224 | Epidemiología Molecular | 3 | Elsa Salazar Yasmina Araque |
| 906-2952 | 906-2114 | Fisiología y Patología de la Visión | 2 | Luz Marina Rojas |
906-2143 |
906-2124 | Genética | 3 | Merlyn Vívenes |
| 906-2653 | 906-2114 | Genética Bacteriana y Herramientas Moleculares | 3 | Lorena Abadía |
906-2252 |
906-2143 | Genética Clínica | 2 | Dania Guerra |
| 906-2152 | 906-2143 | Genética de las Poblaciones Humanas | 2 | Merlyn Vívenes |
| 906-2553 | 906-2324 | Inmunotoxicidad | 3 | Raquel Salazar |
| 906-2752 | 906-2224 | Introducción a la Bioinformática, Genómica y Proteómica | 2 | Marcos De Donato |
| 906-2632 | - | Introducción a los Cultivos Celulares Animales | 2 | Antonio Maldonado |
| 906-2453 | 906-2533 | Manejo de Plagas en la Salud Pública | 3 | Frances Osborn |
| 906-2041 | 906-2324 | Mecanismos Inmunorreguladores de la Función Reproductora | 1 | Salvador Penna |
| 906-2432 | 906-2114 | Metabolismo Secundario de los Hongos y Micotoxinas | 2 | Sara Centeno Julmery Cermeño |
| 906-2742 | 906-2123 | Micología Clínica | 2 | Sara Centeno Julman Cermeño |
| 906-2353 | 906-2133 | Patología de los Insectos | 3 | Frances Osborn |
| 906-2232 | 906-2114 | Quimioterapia Racional de Eucariotes Inferiores | 2 | Edgar Marchán Gonzalo Visbal |
| 906-2643 | 906-2224 | Resistencia Bacteriana | 3 | Lorena Abadía |
| 906-2832 | - | Retina: Un modelo de estudio | 2 | Sonia Nusetti |
| 906-2842 | 906-2324 | Técnicas Serológicas para el Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas | 2 | Mariolga Berrizbeitia |
| 906-2052 | - | Toxicología Reproductiva | 2 | Salvador Penna |
| 906-2733 | 906-2114 | Toxinas Marinas | 3 | Luisa Rojas |
| 906-2443 | 906-2324 | Virología Avanzada | 3 | Jesús Bastardo Antonio Maldonado |
El Programa se regirá por el sistema de unidades crédito, tomando en cuenta la Normativa General de los Estudios de Post-grado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados, publicada en Gaceta Oficial Nº 36061, de fecha 09-10-96, la cual establece en su Capítulo IV, que un (1) crédito equivale a una (1) hora teórica impartida durante un período de dieciséis (16) semanas o un (1) crédito equivale a dos (2) horas prácticas impartidas durante un período de dieciséis (16) semanas de clase.
El sistema de evaluación está establecido en el Reglamento de Estudios de postgrado, el cual establece que el estudiante aprobará las asignaturas con una calificación de siete (7) puntos o más y la reprobará con una calificación menor de siete (7) puntos. Así mismo, el estudiante debe mantener un promedio total de ocho (8) puntos. La condición de reprobado en una asignatura será estudiada por la Comisión Coordinadora que decidirá en cada caso (Ver normas de permanencia).
Cara profesor de las asignaturas del Programa de Doctorado utilizará estrategias de evaluación propias, acordes con los objetivos propuestos en el programa de cada asignatura.
Cada cohorte constará de un máximo de 15 estudiantes.